Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/863| Título: | Identificación computacional de receptores de tipo quinasas asociadas a respuesta de defensa a patógenos en el pangenoma de girasol |
| Autor: | FILIPPI, Carla Valeria |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| Resumen: | Los estreses bióticos reducen el rendimiento de los cultivos, constituyendo una amenaza a la seguridad alimentaria mundial, por lo que la obtención de cultivares resistentes a enfermedades es uno de los principales objetivos del fitomejoramiento. La resistencia de amplio espectro es un rasgo deseable porque confiere resistencia contra más de una especie de patógeno o contra la mayoría de las razas o cepas del mismo patógeno. Muchos de los loci que confieren resistencia de amplio espectro codifican para receptores de reconocimiento de patrones (PRR), entre ellos receptores de tipo quinasa (RLK) y las proteínas receptoras (RLP). Estos receptores pertenecen a grandes familias de genes/proteínas cuya clasificación computacional es dificultosa. En este proyecto, llevamos a cabo un estudio integral y a nivel pangenoma de las proteínas PRR. Aunque las subfamilias de RLKs se han estudiado previamente en otras plantas, no se ha realizado ningún estudio exhaustivo sobre esta familia de genes en girasol (Helianthus annuus), segunda oleaginosa en importancia en Argentina. Recientemente, y a partir de una colaboración con la Dra. Natalia Aguirre, observamos que tampoco se han caracterizado en Eucaliptus, especie forestal de gran implantación en el país. En este Proyecto nos propusimos con éxito desarrollar estrategias para la identificación a gran escala y caracterización de estas proteínas, en especies no modelo. Se trabajó también con la exploración de bases de datos publicas y trabajo sobre meta data para la selección de datos para estudios posteriores de variantes estructurales, de presencia ausencia, y de perfiles de expresión. |
| Tipo: | Documento de trabajo |
| Idioma: | Español |
| Director: | FILIPPI, Carla Valeria |
| Codirector: | LIA, Veronica |
| Integrantes: | AGUIRRE, Natalia PANIEGO, Norma VILLALBA, Pamela RIVAS, Juan Gabriel GONZALEZ, Yesica GRAMAJO, Leila TOLENTINO VASQUEZ, Miguel Angel |
| Extensión: | 19 |
| Tipo de Proyecto: | PICyDT |
| Palabra clave: | PRR RLK RLP mejoramiento |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PICYDT-CAyT-05-2022 informe final.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
